- 总览
- 技术数?
- 认证
- 商业数据
- 下蝲
3D模型
焊接数据
| 焊接方式 | 波峰?手工?/td> |
接线定w
| 导U横截面 | 0.2~16mm̔ |
| 柔性导U横截面 | 0.2~16mm̔ |
| 可连接导U横截面 | 20~4AWG |
| 剥线长度 | 17mm |
甉|参数UL
| 额定?sh)?B) | 600V |
| 额定?sh)?C) | 600V |
| 额定?sh)?D) | 600V |
| 额定甉|(B) | 70A |
| 额定甉|(D) | 5A |
| 额定甉|(C) | 70A |
甉|参数IEC
| 额定?sh)?/td> | 1000V |
| 额定甉| | 76A |
| 额定?sh)?II/2) | 1000V |
| 额定?sh)?III/2) | 1000V |
| 额定?sh)?III/3) | 1000V |
| 额定甉|?sh)?II/2) | 8KV |
| 额定甉|?sh)?III/2) | 8KV |
| 额定甉|?sh)?III/3) | 8KV |
装置属?/h2> q接方向 90 安装cd 焊板 针脚排列 双排错位排列 q接方式 直插式弹连?/td> 是否插拔 ?/td> 间距 10mm 位数 2 层数 1
| q接方向 | 90 |
| 安装cd | 焊板 |
| 针脚排列 | 双排错位排列 |
| q接方式 | 直插式弹连?/td> |
| 是否插拔 | ?/td> |
| 间距 | 10mm |
| 位数 | 2 |
| 层数 | 1 |
材料数据
| 环保事项 | W合REACH/RoHS |
| 接触件材?/td> | ?/td> |
| 接线炚w属表?/td> | 镀?/td> |
| l缘材料 | PA66 |
| l缘材料l?/td> | ?/td> |
| ȝ{ | UL94V-0 |
机械试
| 试规范 | IEC60947/UL1059 |
环境数据
| 环境温度Q运行)(j) | -40℃~105?取决于降额曲U? |
| 订货? | 260 |
| 最订货量 | |
| 产品重量Q不含包装)(j) | 15.4 |
配套部g
- 所有配套? Q?Q?i class="icon-caret-right">


